

Dimension : H 170 cm - L : 105 cm - Entraxe 70 .
Méche pour poêles à pétrole NSH1
Dimension : H 170 cm - L : 105 cm - Entraxe 70 .
3 agrafes avec 2 plats .
Ces mèches sont utilisées sur les modèles d'appareils suivants :
CORONA : CT25 RX170 RX170X R208 RX270 RX270X RX300 RX2200C RX2350 RX2385 RX2400 RX2502 SX187 SX18S SX227S SX285 SX2200 SX2210 SX2220 SX2370 SX2220S SX2350 SX2550 SX2750S 2370 2550
CURTIS : tous modèles
EQUATION : S25
KERO : 300 2100 2101 2300 2301 2500 2501 2502
KEROHEAT : 192 1000 1100
RUBY-FIRST (+C) : tous modèles
SENDAI : S23 S23A S25 S25D6 S27
SUPRA : DUOFLAM2000 DUOFLAM2500
SQUALE : 230 262
TAYOSAN : T2,3S T2,5 T2,5CS 2500
TOSAI : 280 2400 2401 2402 turbo 2451 turbo 2501 2502 2600 2601 2601 turbo
ZIBRO : 525 RX2250 RX2350 RX2400 S25
Marque | Modèle | Catégorie | |
---|---|---|---|
CORONA | CT25 | FEU A PETROLE | check |
CORONA | RX170 | FEU A PETROLE | check |
CORONA | RX170X | FEU A PETROLE | check |
CORONA | R208 | FEU A PETROLE | check |
CORONA | RX270 | FEU A PETROLE | check |
CORONA | RX270X | FEU A PETROLE | check |
CORONA | RX300 | FEU A PETROLE | check |
CORONA | RX2200C | FEU A PETROLE | check |
CORONA | RX2350 | FEU A PETROLE | check |
CORONA | RX2400 | FEU A PETROLE | check |
CORONA | RX2502 | FEU A PETROLE | check |
CORONA | SX187 | FEU A PETROLE | check |
CORONA | SX187S | FEU A PETROLE | check |
CORONA | SX227S | FEU A PETROLE | check |
CORONA | SX285 | FEU A PETROLE | check |
CORONA | SX2200 | FEU A PETROLE | check |
CORONA | SX2210 | FEU A PETROLE | check |
CORONA | SX2220 | FEU A PETROLE | check |
CORONA | SX2370 | FEU A PETROLE | check |
CORONA | SX2220S | FEU A PETROLE | check |
CORONA | SX2350 | FEU A PETROLE | check |
CORONA | SX2550 | FEU A PETROLE | check |
CORONA | SX2750S | FEU A PETROLE | check |
CORONA | 2370 | FEU A PETROLE | check |
CORONA | 2550 | FEU A PETROLE | check |
CURTIS | TOUS MODELES | FEU A PETROLE | check |
EQUATION | S25,D6 | FEU A PETROLE | check |
KERO | 300 | FEU A PETROLE | check |
KERO | 2100 | FEU A PETROLE | check |
KERO | 2101 | FEU A PETROLE | check |
KERO | 2300 | FEU A PETROLE | check |
KERO | 2301 | FEU A PETROLE | check |
KERO | 2500 | FEU A PETROLE | check |
KERO | 2501 | FEU A PETROLE | check |
KERO | 2502 | FEU A PETROLE | check |
KEROHEAT | 192 | FEU A PETROLE | check |
KEROHEAT | 1000 | FEU A PETROLE | check |
KEROHEAT | 1100 | FEU A PETROLE | check |
RUBY-FIRST(+C) | TOUS MODELES | FEU A PETROLE | check |
SENDAI | S23,6 | FEU A PETROLE | check |
SENDAI | S23A | FEU A PETROLE | check |
SENDAI | S25 | FEU A PETROLE | check |
SENDAI | S25D6 | FEU A PETROLE | check |
SENDAI | S27 | FEU A PETROLE | check |
SUPRA | DUOFLAM 2000 | FEU A PETROLE | check |
SUPRA | DUOFLAM 2500 | FEU A PETROLE | check |
SQUALE | 230 | FEU A PETROLE | check |
SQUALE | 262 | FEU A PETROLE | check |
TAYOSAN | T2,3S | FEU A PETROLE | check |
TAYOSAN | T2,5 | FEU A PETROLE | check |
TAYOSAN | T2,5CS | FEU A PETROLE | check |
TAYOSAN | 2500 | FEU A PETROLE | check |
TOSAI | 280 | FEU A PETROLE | check |
TOSAI | 2400 | FEU A PETROLE | check |
TOSAI | 2401 | FEU A PETROLE | check |
TOSAI | 2402 TURBO | FEU A PETROLE | check |
TOSAI | 2451 TURBO | FEU A PETROLE | check |
TOSAI | 2501 | FEU A PETROLE | check |
TOSAI | 2502 | FEU A PETROLE | check |
TOSAI | 2600 | FEU A PETROLE | check |
TOSAI | 2601 | FEU A PETROLE | check |
TOSAI | 2601 TURBO | FEU A PETROLE | check |
ZIBRO | 525 | FEU A PETROLE | check |
ZIBRO | RX2250 | FEU A PETROLE | check |
ZIBRO | RX2350 | FEU A PETROLE | check |
ZIBRO | RX2400 | FEU A PETROLE | check |
ZIBRO | S25 | FEU A PETROLE | check |
Avis client
(0)